DIAQUICK Cassette Rota/Adeno Virus
À partir de
28,15 €
23,46 €
En stock
Plus que %1 en stock
Référence
CA_DIAQUICK_Rota_Adeno
PRINCIPE DU TEST
La cassette Rota / Adeno Combi de DIAQUICK est un appareil à flux latéral immunochromatographique basé sur une membrane de qualité supérieure servant à la détection des antigènes de rotavirus et d’adénovirus dans des échantillons de selles humaines.La membrane est pré-revêtue d'anticorps monoclonaux dirigés contre le rota- et l'adénovirus dans la région de la ligne test.
Après l'application de l'échantillon, l'échantillon réagit avec des particules d'or colloïdales recouvertes d'anticorps anti-Rota et Adenovirus stockés dans le tampon de conjugué. Le mélange migre vers le haut sur la membrane par capillarité.
En cas de résultat positif, les anticorps spécifiques présents sur la membrane vont réagir avec le mélange de conjugué et générer des lignes de couleur visible.
Pour servir de contrôle de procédure, une ligne visiblement colorée apparaîtra toujours dans la région de la ligne de contrôle, indiquant que le volume de spécimen approprié a été ajouté et que la transpiration de la membrane est correcte.
Product Name | DIAQUICK Cassette Rota/Adeno Virus |
---|---|
Référence | CA_DIAQUICK_Rota_Adeno |
Taxes | article soumis à TVA 20% |
Country of Manufacture | Autriche |
Temps de résultat | 10 minutes |
Marque | Diaquick |
Classe DM DIV | Autres dispositifs |
Description | PRINCIPE DU TEST La cassette Rota / Adeno Combi de DIAQUICK est un appareil à flux latéral immunochromatographique basé sur une membrane de qualité supérieure servant à la détection des antigènes de rotavirus et d’adénovirus dans des échantillons de selles humaines.La membrane est pré-revêtue d'anticorps monoclonaux dirigés contre le rota- et l'adénovirus dans la région de la ligne test. Après l'application de l'échantillon, l'échantillon réagit avec des particules d'or colloïdales recouvertes d'anticorps anti-Rota et Adenovirus stockés dans le tampon de conjugué. Le mélange migre vers le haut sur la membrane par capillarité. En cas de résultat positif, les anticorps spécifiques présents sur la membrane vont réagir avec le mélange de conjugué et générer des lignes de couleur visible. Pour servir de contrôle de procédure, une ligne visiblement colorée apparaîtra toujours dans la région de la ligne de contrôle, indiquant que le volume de spécimen approprié a été ajouté et que la transpiration de la membrane est correcte. |
Rédigez votre propre commentaire